|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 2.0L |
|
Color | : | Black |
|
Transmission | : | Auto 5-Spd w/Sptshft |
|
Stock # | : | PL001211 |
|
Mileage | : | 1,532 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl i-VTEC 1.8 Liter |
|
Color | : | Gray |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PL008278 |
|
Mileage | : | 3,338 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 1.8L |
|
Color | : | Blue |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | H034805 |
|
Mileage | : | 17,311 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 2.4L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PL038127 |
|
Mileage | : | 23,986 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 1.8L |
|
Color | : | Gray |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PL515853 |
|
Mileage | : | 21,191 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 2.4L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PL011443 |
|
Mileage | : | 19,301 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
V8 Flex Fuel 5.0 Liter |
|
Color | : | White |
|
Transmission | : | 6-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PD33691 |
|
Mileage | : | 10,457 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl i-VTEC 2.4 Liter |
|
Color | : | Red |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | N042489 |
|
Mileage | : | 3,546 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 2.5 Liter |
|
Color | : | White |
|
Transmission | : | CVT Automatic |
|
Stock # | : | P198624 |
|
Mileage | : | 25,923 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 2.5 Liter |
|
Color | : | Burgundy |
|
Transmission | : | CVT Automatic |
|
Stock # | : | P208706 |
|
Mileage | : | 29,085 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 1.6 Liter |
|
Color | : | White |
|
Transmission | : | 6-Spd Manual |
|
Stock # | : | H422581 |
|
Mileage | : | 14,637 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
V6 Flex Fuel 3.6 Liter |
|
Color | : | Black |
|
Transmission | : | 6-Spd Automatic |
|
Stock # | : | P224341 |
|
Mileage | : | 26,239 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 1.4 Liter |
|
Color | : | Black |
|
Transmission | : | 6-Spd Automatic |
|
Stock # | : | P277651 |
|
Mileage | : | 29,354 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 2.4L |
|
Color | : | Amber Bronze Metallic |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | H106142 |
|
Mileage | : | 21,197 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 2.4L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PL063779 |
|
Mileage | : | 15,654 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 2.5 Liter |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 6-Spd Automatic |
|
Stock # | : | P164485 |
|
Mileage | : | 18,065 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 2.4 Liter |
|
Color | : | Gold |
|
Transmission | : | Auto 6-Spd w/OD & Shft |
|
Stock # | : | PL130599 |
|
Mileage | : | 26,064 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 2.4 Liter |
|
Color | : | Blue |
|
Transmission | : | Auto 6-Spd w/OD & Shft |
|
Stock # | : | P160035 |
|
Mileage | : | 25,770 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl 2.4 Liter |
|
Color | : | Black |
|
Transmission | : | 6-Spd Automatic |
|
Stock # | : | N155774 |
|
Mileage | : | 5,150 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine | : |
4-Cyl VTEC 1.8L |
|
Color | : | Blue |
|
Transmission | : | 5-Spd Automatic |
|
Stock # | : | PL501898 |
|
Mileage | : | 24,407 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |